Móc nhanh thủy lực
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Kích cỡ | Cân nặng | Phạm vi đường kính trục | điều khiển | Máy xúc | ||
đơn vị | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tôn | |
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | tùy chỉnh | thủy lực | NHỎ |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | thủy lực | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | thủy lực | 18-12 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | thủy lực | 18-20 |
HM09(08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | thủy lực | 20-30 |
HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | tùy chỉnh | thủy lực | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | tùy chỉnh | thủy lực | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | tùy chỉnh | cơ khí | NHỎ |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | cơ khí | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | cơ khí | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | cơ khí | 18-12 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | cơ khí | 18-20 |
Dự án
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi