Functional na Grab-Taiwan na Uri
Parameter ng Produkto
Modelo at Parameter | ||||||
item | Yunit | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Sira-sira na sandali | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Bilis ng pag-ikot | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Sentripugal na puwersa | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Presyon sa pagtatrabaho | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Daloy ng Langis(min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Pangunahing timbang ng katawan | Ton | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Suit excavator | Ton | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Timbang ng clamp | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Extension boom | kg | A200–700 | A250–800 |
Proyekto
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin