ข้อต่อด่วนไฮดรอลิก
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | ขนาด | น้ำหนัก | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางแกน | ควบคุม | รถขุด | ||
หน่วย | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | ตัน | |
เอชเอ็มมินิ | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | ปรับแต่งได้ | ไฮดรอลิก | มินิ |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | ไฮดรอลิก | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | ไฮดรอลิก | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | ไฮดรอลิก | 18-20 |
HM09(08วินาที) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | ไฮดรอลิก | 20-30 |
เอชเอ็ม10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | ปรับแต่งได้ | ไฮดรอลิก | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | ปรับแต่งได้ | ไฮดรอลิก | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
เอชเอ็มมินิ | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | ปรับแต่งได้ | เครื่องจักรกล | มินิ |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | เครื่องจักรกล | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | เครื่องจักรกล | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | เครื่องจักรกล | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | เครื่องจักรกล | 18-20 |
โครงการ
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา