Аустралија вишенаменски граб
Параметар производа
Модел | Тона багера | (Х)мм | (Ш1)мм | (Ш2)мм | (Ш3)мм | Тежина (кг) |
ХМ01 | 1.7-3Т | 580 | 400 | 220 | 720 | 85 |
ХМ02 | 3-5Т | 700 | 550 | 290 | 880 | 175 |
ХМ04 | 6-10Т | 940 | 590 | 330 | 1020 | 320 |
ХМ06 | 12-16Т | 1140 | 680 | 380 | 1310 | 790 |
ХМ06-А | 15-20Т | 1200 | 820 | 550 | 1645. године | 1200 |
ХМ08 | 20-25Т | 1327 | 1120 | 680 | 1670 | 1400 |
ХМ10 | 24-35Т | 1532. године | 1180 | 720 | 1900 | 1750. године |
ХМ20 | 35-50Т | 1868 | 1250 | 790 | 2230 | 3082 |
Пројекат
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је