هائيڊولڪ تڪڙو هچ
پيداوار جي ماپ
ماڊل | ماپ | وزن | محور قطر جي حد | ڪنٽرول | کوٽائي ڪندڙ | ||
يونٽ | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | ٽون | |
هيمني | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | حسب ضرورت | هائيڊولڪ | ميني |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | هائيڊولڪ | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | هائيڊولڪ | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | هائيڊولڪ | 18-20 |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | هائيڊولڪ | 20-30 |
ايڇ ايم 10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | حسب ضرورت | هائيڊولڪ | 30-40 |
ايڇ ايم 14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | حسب ضرورت | هائيڊولڪ | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
هيمني | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | حسب ضرورت | مشيني | ميني |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | مشيني | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | مشيني | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | مشيني | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | مشيني | 18-20 |
پروجيڪٽ
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو