Szybkozłącze hydrauliczne
Parametr produktu
Model | Rozmiar | Waga | Zakres średnic osi | kontrola | Koparka | ||
jednostka | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tona | |
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | dostosowane | hydrauliczny | MINI |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | hydrauliczny | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | hydrauliczny | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | hydrauliczny | 18-20 |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | hydrauliczny | 20-30 |
HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | dostosowane | hydrauliczny | 30-40 |
HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | dostosowane | hydrauliczny | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | dostosowane | mechaniczny | MINI |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | mechaniczny | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | mechaniczny | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | mechaniczny | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | mechaniczny | 18-20 |
Projekt
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas