Chwyć wiadro
Parametr produktu
MODEL (DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Waga (kg) | 260 | 290 | 690 | 690 | 1190 | 1190 | 1780 | 1780 | 2100 | 2400 |
Waga (funty) | 573 | 639 | 1521 | 1521 | 2623 | 3924 | 3924 | 3924 | 4630 | 5291 |
otwarcie szczęki (m/m) | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2260 | 2260 | 2500 | 2700 |
otwarcie szczęki (cale) | 51 | 55 | 70 | 70 | 82,5 | 82,5 | 89 | 89 | 98 | 106 |
Ciśnienie robocze (Bar) | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 190-220 | 190-220 | 190-220 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
Wymagany przepływ oleju (l/min) | 40-60 | 90-110 | 90-110 | 100-180 | 100-180 | 120-200 | 120-200 | 150-220 | 150-220 | 180-250 |
Nośnik (tona) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
Nośnik (Ib) | 11023 | 15 432 | 30865 | 39683 | 44092 | 52910 | 66139 | 72753 | 83776 | 99208 |
Projekt
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas