ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਬ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ltem/ਮਾਡਲ | ਯੂਨਿਟ | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
ਭਾਰ | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
ਲੰਬਾਈ | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
ਹਾਈਗਟ | mm | 1380 | 2050 | 2400 ਹੈ | 2550 |
ਚੌੜਾਈ | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
ਚੌੜਾਈ 1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
ਤੇਲ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫਲੂ | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
ਢੁਕਵਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਟਨ | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ