ਜਾਪਾਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਗ੍ਰੈਬ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਮਾਡਲ | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
ਖੁੱਲਣਾ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
ਤੇਲ ਦਾ ਦਬਾਅ (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਬਾਅ (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
ਤੇਲ ਦਾ ਵਹਾਅ (L/Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
ਢੁਕਵਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਟਨ) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ