ਬਾਲਟੀ ਫੜੋ
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਮਾਡਲ(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 260 | 290 | 690 | 690 | 1190 | 1190 | 1780 | 1780 | 2100 | 2400 ਹੈ |
ਵਜ਼ਨ (lb) | 573 | 639 | 1,521 | 1,521 | 2,623 ਹੈ | 3,924 ਹੈ | 3,924 ਹੈ | 3,924 ਹੈ | 4,630 ਹੈ | 5,291 ਹੈ |
ਜਬਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ (m/m) | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2260 | 2260 | 2500 | 2700 ਹੈ |
ਜਬਾੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ (ਇੰਚ) | 51 | 55 | 70 | 70 | 82.5 | 82.5 | 89 | 89 | 98 | 106 |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਦਬਾਅ (ਬਾਰ) | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 190-220 | 190-220 | 190-220 | 220-300 ਹੈ | 220-300 ਹੈ | 220-300 ਹੈ | 220-300 ਹੈ |
ਨਿਯਮਤ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (Lpm) | 40-60 | 90-110 | 90-110 | 100-180 | 100-180 | 120-200 ਹੈ | 120-200 ਹੈ | 150-220 ਹੈ | 150-220 ਹੈ | 180-250 ਹੈ |
ਕੈਰੀਅਰ (ਟਨ) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
ਕੈਰੀਅਰ (Ib) | 11,023 ਹੈ | 15,432 ਹੈ | 30,865 ਹੈ | 39,683 ਹੈ | 44,092 ਹੈ | 52,910 ਹੈ | 66,139 ਹੈ | 72,753 ਹੈ | 83,776 ਹੈ | 99,208 ਹੈ |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ