ମେକାନିକାଲ୍ ମଲ୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଗ୍ରାବ୍
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
ltem/ମଡେଲ୍ | ୟୁନିଟ୍ | ଏଚ୍ଏମ୍ବିଆରଓ୪ | ଏଚ୍ଏମ୍ବିଆରଓ୬ | ଏଚ୍ଏମ୍ବିଆରଓ୮ | ଏଚ୍.ଏମ୍.ବି.ଆର୍.୧୦ |
ଓଜନ | kg | ୩୮୬ | ୧୦୧୫ | ୧୭୫୦ | ୨୦୫୦ |
ଦୈର୍ଘ୍ୟ | MM | ୧୩୦୦ | ୧୮୯୦ | ୨୧୦୦ | ୨୩୨୦ |
ହାଇଗ୍ଟ | mm | ୧୩୮୦ | ୨୦୫୦ | ୨୪୦୦ | ୨୫୫୦ |
ପ୍ରସ୍ଥ | MM | ୪୨୫ | ୫୬୦ | ୭୨୦ | ୮୨୦ |
ପ୍ରସ୍ଥ1 | mm | ୨୨୩ | ୩୨୪ | ୪୨୦ | ୪୮୦ |
ତେଲ ଚାପ | କିଲୋଗ୍ରାମ/ସେମି2 | ୧୨୦-୧୬୦ | ୧୫୦-୧୭୦ | ୧୬୦-୧୮୦ | ୧୬୦-୧୮୦ |
ଚାପ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ | କିଲୋଗ୍ରାମ/ସେମି2 | ୧୮୦ | ୧୯୦ | ୨୦୦ | ୨୧୦ |
ଅପରେଟିଂ ଫ୍ଲୁ | ଲିଟର/ମିନିଟ୍ | ୫୦-୧୦୦ | ୯୦-୧୧୦ | ୧୦୦-୧୪୦ | ୧୩୦-୧୭୦ |
ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ୍ସକାଭେଟର | ଟନ୍ | ୭-୧୧ | ୧୨-୧୬ | ୧୭-୨୩ | ୨୪-୩୦ |
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।