ଜାପାନ ୟୁଟିଲିଟି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗ୍ରାବ୍
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
ମଡେଲ | ଏଚଏମ୦୪ | ଏଚଏମ୦୬ | ଏଚଏମ୦୮ | ଏଚଏମ୧୦ |
ଓଜନ (କେଜି) | ୫୬୦ | ୧୦୧୦ | ୧୮୦୦ | ୧୯୦୦ |
ଖୋଲିବା (ମିମି) | ୧୩୩୬ | ୧୬୨୩ | ୨୧୨୭ | ୨୧୨୭ |
ତେଲ ଚାପ (କେଜି/ସେମି2) | ୧୨୦-୧୬୦ | ୧୫୦-୧୭୦ | ୧୬୦-୧୮୦ | ୧୬୦-୧୮୦ |
ସେଟଅପ୍ ଚାପ (କେଜି/ସେମି2) | ୧୮୦ | ୧୯୦ | ୨୦୦ | ୨୧୦ |
ତେଲ ପ୍ରବାହ (ଲିଟର/ମିନିଟ୍) | ୫୦-୧୦୦ | ୯୦-୧୧୦ | ୧୦୦-୧୪୦ | ୧୩୦-୧୭୦ |
ଉପଯୁକ୍ତ ଖନନକାରୀ (ଟନ୍) | ୫-୮ | ୯-୧୭ | ୧୮-୨୫ | ୨୬-୩୫ |
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।