ଜାପାନ ୟୁଟିଲିଟି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗ୍ରାବ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର
ମଡେଲ୍ | | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
ଓଜନ (କେଜି) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
ଖୋଲିବା (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
ତେଲ ଚାପ (Kg / cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
ସେଟଅପ୍ ଚାପ (Kg / cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
ତେଲ ପ୍ରବାହ (L / Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
ଉପଯୁକ୍ତ ଖନନକାରୀ (ଟନ୍) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
ପ୍ରକଳ୍ପ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |