ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କ୍ୱିକ୍ ହିଚ୍
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
ମଡେଲ | ଆକାର | ଓଜନ | ଅକ୍ଷ ବ୍ୟାସ ପରିସର | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ଏକ୍ସକାଭେଟର | ||
ୟୁନିଟ୍ | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | ଟନ୍ | |
ଏଚ୍.ଏମ୍.ମିନି | ୫୬୦*୩୨୦*୩୫୦ | 50 | ୩୦-୪୦ | ୯୦-୧୪୫ | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ | ଜଳଚାଳିତ | ମିନି |
ଏଚଏମ୦୨/୦୪ | ୬୯୦*୩୭୦*୫୩୦ | 80 | ୪୫-୫୦ | ୧୪୫-୧୭୫ | <265 | ଜଳଚାଳିତ | ୫-୬ |
୪୫-୫୫ | ୧୮୦-୨୦୦ | ୨୬୫-୩୦୫ | ୬-୮ | ||||
ଏଚଏମ୦୬ | ୧୦୦୦*୫୦୦*୬୩୦ | ୨୦୦ | ୬୦-୬୫ | ୨୨୦-୨୭୦ | <407 | ଜଳଚାଳିତ | ୧୨-୧୮ |
ଏଚଏମ୦୮ | ୧୧୫୦*୬୦୦*୭୦୦ | ୩୫୦ | ୭୦-୮୦ | ୩୦୫-୩୩୫ | <500 | ଜଳଚାଳିତ | ୧୮-୨୦ |
HM09 (08S) | ୧୨୦୦*୭୫୦*୭୦୦ | ୪୦୦ | ୮୦-୯୦ | ୩୫୦ | ୫୦୦ | ଜଳଚାଳିତ | ୨୦-୩୦ |
ଏଚଏମ୧୦ | ୧୨୫୦*୭୦୦*୮୫୦ | ୫୫୦ | 90 | ୩୮୦-୪୧୦ | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ | ଜଳଚାଳିତ | ୩୦-୪୦ |
ଏଚଏମ୧୪/୧୭ | ୧୪୦୦*୭୫୦*୮୦୦ | ୭୫୦ | ୪୩୦ | ୪୩୦ | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ | ଜଳଚାଳିତ | ୪୦-୫୦ |
୪୫୦-୪୭୦ | ୪୫୦-୪୭୦ | ||||||
ଏଚ୍.ଏମ୍.ମିନି | ୫୬୦*୩୨୦*୩୫୦ | 50 | ୩୦-୪୦ | ୯୦-୧୪୫ | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ | ଯାନ୍ତ୍ରିକ | ମିନି |
ଏଚଏମ୦୨ | ୬୯୦*୩୭୦*୫୩୦ | 80 | ୪୫-୫୦ | ୧୪୫-୧୭୫ | <265 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ | ୫-୬ |
ଏଚଏମ୦୪ | ୬୯୦*୩୭୦*୫୩୦ | 80 | ୪୫-୫୫ | ୧୮୦-୨୦୦ | ୨୬୫-୩୦୫ | ଯାନ୍ତ୍ରିକ | ୬-୮ |
ଏଚଏମ୦୬ | ୧୦୦୦*୫୦୦*୬୩୦ | ୨୦୦ | ୬୦-୬୫ | ୨୨୦-୨୭୦ | <407 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ | ୧୨-୧୮ |
ଏଚଏମ୦୮ | ୧୧୫୦*୬୦୦*୭୦୦ | ୩୫୦ | ୭୦-୮୦ | ୩୦୫-୩୩୫ | <500 | ଯାନ୍ତ୍ରିକ | ୧୮-୨୦ |
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।