କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗ୍ରାବ-ତାଇୱାନ ପ୍ରକାର |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର
ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପାରାମିଟର | | ||||||
ଆଇଟମ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
ବିଚିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ | | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଗୁଲ୍ ଫୋର୍ସ | | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ | ବାର୍ | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
ତେଲ ପ୍ରବାହ (ମିନିଟ୍) | L / ମିନିଟ୍ | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଓଜନ | | ଟନ୍ | 1.2। 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5। 2.5 | 2.6 |
ସୁଟ୍ ଖନନକାରୀ | | ଟନ୍ | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
କ୍ଲମ୍ପ ଓଜନ | | kg | C15–450 | C16–548 | |||
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବମ୍ | | kg | A200-700 | A250–800 |
ପ୍ରକଳ୍ପ
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |