Graafmachine magneetbevestigingen
Productparameter
No | Item | Stroom | Gewicht | Dikte | Controle draad | Uitgangsspanning |
1 | HM1000 | 9 kW | 1,5T | 280 mm | 2*10m² | 220V |
2 | HM1200 | 10 kW | 1,95T | 280 mm | 2*10m² | 220V |
3 | HM1300 | 10 kW | 2,15T | 280 mm | 2*10m² | 220V |
Specificaties
No | Diameter (mm) | Geschikte graafmachine (Ton) | Gewicht (kg) | Druk (bar) | Macht (kW) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Project
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons