जापान युटिलिटी हाइड्रोलिक ग्र्याब
उत्पादन प्यारामिटर
मोडेल | HM04 को परिचय | HM06 को परिचय | HM08 को परिचय | एचएम१० |
तौल (किलोग्राम) | ५६० | १०१० | १८०० | १९०० |
खोल्ने (मिमी) | १३३६ | १६२३ | २१२७ | २१२७ |
तेलको चाप (किलोग्राम/सेमी२) | १२०-१६० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | १५०-१७० | १६०-१८० | १६०-१८० |
सेटअप चाप (किग्रा/सेमी२) | १८० | १९० | २०० | २१० |
तेल प्रवाह (लिटर/न्यूनतम) | ५०-१०० | ९०-११० | १००-१४० | १३०-१७० |
उपयुक्त उत्खनन यन्त्र (टन) | ५-८ | ९-१७ | १८-२५ | २६-३५ |
परियोजना
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।