हाइड्रोलिक द्रुत हिच
उत्पादन प्यारामिटर
मोडेल | साइज | वजन | अक्ष व्यास दायरा | नियन्त्रण | उत्खनन | ||
एकाइ | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | टन | |
HMmini | ५६०*३२०*३५० | 50 | ३०-४० | 90-145 | अनुकूलित | हाइड्रोलिक | MINI |
HM02/04 | ६९०*३७०*५३० | 80 | ४५-५० | १४५-१७५ | <265 | हाइड्रोलिक | ५-६ |
४५-५५ | १८०-२०० | २६५-३०५ | ६-८ | ||||
HM06 | 1000*500*630 | २०० | ६०-६५ | 220-270 | <407 | हाइड्रोलिक | १२-१८ |
HM08 | 1150*600*700 | ३५० | 70-80 | ३०५-३३५ | <५०० | हाइड्रोलिक | १८-२० |
HM09 (08S) | 1200*750*700 | ४०० | ८०-९० | ३५० | ५०० | हाइड्रोलिक | २०-३० |
HM10 | 1250*700*850 | ५५० | 90 | ३८०-४१० | अनुकूलित | हाइड्रोलिक | ३०-४० |
HM14/17 | 1400*750*800 | ७५० | ४३० | ४३० | अनुकूलित | हाइड्रोलिक | 40-50 |
४५०-४७० | ४५०-४७० | ||||||
HMmini | ५६०*३२०*३५० | 50 | ३०-४० | 90-145 | अनुकूलित | यान्त्रिक | MINI |
HM02 | ६९०*३७०*५३० | 80 | ४५-५० | १४५-१७५ | <265 | यान्त्रिक | ५-६ |
HM04 | ६९०*३७०*५३० | 80 | ४५-५५ | १८०-२०० | २६५-३०५ | यान्त्रिक | ६-८ |
HM06 | 1000*500*630 | २०० | ६०-६५ | 220-270 | <407 | यान्त्रिक | १२-१८ |
HM08 | 1150*600*700 | ३५० | 70-80 | ३०५-३३५ | <५०० | यान्त्रिक | १८-२० |
परियोजना
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्