क्रुजर बाल्टी
उत्पादन प्यारामिटर
मोडेल | HM06(HMBC155) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | HM08(HMBC225) को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
उत्खनन टन (टन) | १२-२२ | २३-३३ |
फिडर प्वाल (मिमी) | ६००*५०० | ७४०*५१० |
तौल (किलोग्राम) | १९०० | ३१०० |
लोडिङ भोल्युम (cbm) | ०.५८ | ०.८० |
चाप (बार) | २०० | २४० |
तेल प्रवाह (लिटर/मिनेट) | १३० | १६० |
डिस्चार्ज प्वाल (मिमी) | १०-१२० | १०-१२० |
परियोजना
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।