Bucket ကို ဖမ်းပါ။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
မော်ဒယ်(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၂၆၀ | ၂၉၀ | ၆၉၀ | ၆၉၀ | ၁၁၉၀ | ၁၁၉၀ | ၁၇၈၀ | ၁၇၈၀ | ၂၁၀၀ | ၂၄၀၀ |
အလေးချိန်(ပေါင်) | ၅၇၃ | ၆၃၉ | ၁,၅၂၁ | ၁,၅၂၁ | ၂,၆၂၃ | ၃,၉၂၄ | ၃,၉၂၄ | ၃,၉၂၄ | ၄,၆၃၀ | ၅.၂၉၁ |
မေးရိုးအဖွင့်(m/m) | ၁၃၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၈၀၀ | ၁၈၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၂၆၀ | ၂၂၆၀ | ၂၅၀၀ | ၂၇၀၀ |
မေးရိုးအဖွင့်(လက်မ) | 51 | 55 | 70 | 70 | ၈၂.၅ | ၈၂.၅ | 89 | 89 | 98 | ၁၀၆ |
လည်ပတ်ဖိအား(ဘား) | ၁၈၀-၂၁၀ | ၁၈၀-၂၁၀ | ၁၈၀-၂၁၀ | ၁၉၀-၂၂၀ | ၁၉၀-၂၂၀ | ၁၉၀-၂၂၀ | ၂၂၀-၃၀၀ | ၂၂၀-၃၀၀ | ၂၂၀-၃၀၀ | ၂၂၀-၃၀၀ |
ထိန်းညှိထားသော ဆီစီးဆင်းမှု (Lpm) | ၄၀-၆၀ | ၉၀-၁၁၀ | ၉၀-၁၁၀ | 100-180 | 100-180 | ၁၂၀-၂၀၀ | ၁၂၀-၂၀၀ | ၁၅၀-၂၂၀ | ၁၅၀-၂၂၀ | ၁၈၀-၂၅၀ |
သယ်ဆောင်သူ (တန်) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (Ib) | ၁၁.၀၂၃ | ၁၅.၄၃၂ | ၃၀.၈၆၅ | ၃၉.၆၈၃ | ၄၄၊၀၉၂ | ၅၂,၉၁၀ | ၆၆။၁၃၉ | ၇၂.၇၅၃ | ၈၃.၇၇၆ | ၉၉.၂၀၈ |
ပရောဂျက်
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။