साइड टाइप हायड्रोलिक ब्रेकर
उत्पादन पॅरामीटर
मॉडेल | छिन्नी (दिया) | वजन | दाब (किलो/सेमी२) | प्रवाह (लि/मिनिट) | दर (बीएमपी) |
एचएमबीआर४५० | ४५ मिमी | ९० किलो | ९०-१२० | १५-२५ | ७००-१२०० |
एचएमबीआर५३० | ५३ मिमी | ११० किलो | ९०-१२० | १५-२५ | ७००-१२०० |
एचएमबीआर६८० | ६८ मिमी | ३२० किलो | ११०-१४० | २५-४५ | ५००-९०० |
एचएमबीआर७५० | ७५ मिमी | ३८० किलो | ११०-१६० | ३०-४५ | ५००-८०० |
एचएमबीआर१००० | १०० मिमी | ७६५ किलो | १५०-१७० | ८०-१२० | ४००-७०० |
एचएमबीआर१४०० | १४० मिमी | १८०५ किलो | १६०-१८० | १३०-१७० | ४००-६०० |
एचएमबीआर १५५० | १५५ मिमी | २७०० किलो | १६०-१८० | १७०-२२० | २५०-४०० |
एचएमबीआर१६५० | १६५ मिमी | ३२५० किलो | १६०-१८० | २००-३०० | २५०-३५० |
एचएमबीआर१७५० | १७५ मिमी | ३९१० किलो | १६०-१८० | २००-३०० | २००-३५० |
प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.