मेकॅनिकल मल्टी फंक्शन ग्रॅब
उत्पादन पॅरामीटर
एलटीईएम/मॉडेल | युनिट | एचएमबीआरओ४ | एचएमबीआरओ६ | एचएमबीआरओ८ | एचएमबीआर१० |
वजन | kg | ३८६ | १०१५ | १७५० | २०५० |
लांबी | MM | १३०० | १८९० | २१०० | २३२० |
हायग्ट | mm | १३८० | २०५० | २४०० | २५५० |
रुंदी | MM | ४२५ | ५६० | ७२० | ८२० |
रुंदी १ | mm | २२३ | ३२४ | ४२० | ४८० |
तेलाचा दाब | किलो/सेमी२ | १२०-१६० | १५०-१७० | १६०-१८० | १६०-१८० |
प्रेशर सेट करा | किलो/सेमी२ | १८० | १९० | २०० | २१० |
ऑपरेटिंग फ्लू | लि/मिनिट | ५०-१०० | ९०-११० | १००-१४० | १३०-१७० |
योग्य उत्खनन यंत्र | टन | ७-११ | १२-१६ | १७-२३ | २४-३० |
प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.