यांत्रिक मल्टी फंक्शन ग्रॅब
उत्पादन पॅरामीटर
ltem/मॉडेल | युनिट | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
वजन | kg | ३८६ | 1015 | १७५० | 2050 |
लांबी | MM | १३०० | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | २५५० |
रुंदी | MM | ४२५ | ५६० | ७२० | 820 |
रुंदी १ | mm | 223 | 324 | 420 | ४८० |
तेलाचा दाब | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | १६०-१८० | १६०-१८० |
प्रेशर सेट करा | Kg/cm2 | 180 | १९० | 200 | 210 |
ऑपरेटिंग फ्लू | एल/मिनिट | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
योग्य उत्खनन | टन | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
प्रकल्प
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा