जपान युटिलिटी हायड्रोलिक ग्रॅब
उत्पादन पॅरामीटर
मॉडेल | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
वजन (किलो) | ५६० | 1010 | १८०० | १९०० |
उघडणे (मिमी) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
तेलाचा दाब (किग्रा/सेमी2) | 120-160 | 150-170 | १६०-१८० | १६०-१८० |
सेटअप प्रेशर (Kg/cm2) | 180 | १९० | 200 | 210 |
तेल प्रवाह (L/min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
योग्य उत्खनन यंत्र (टन) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
प्रकल्प
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा