हायड्रॉलिक क्विक हिच
उत्पादन पॅरामीटर
मॉडेल | आकार | वजन | अक्ष व्यास श्रेणी | नियंत्रण | उत्खनन यंत्र | ||
युनिट | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | टन | |
एचएममिनी | ५६०*३२०*३५० | 50 | ३०-४० | ९०-१४५ | सानुकूलित | हायड्रॉलिक | मिनी |
एचएम०२/०४ | ६९०*३७०*५३० | 80 | ४५-५० | १४५-१७५ | <265 | हायड्रॉलिक | ५-६ |
४५-५५ | १८०-२०० | २६५-३०५ | ६-८ | ||||
एचएम०६ | १०००*५००*६३० | २०० | ६०-६५ | २२०-२७० | <407 | हायड्रॉलिक | १२-१८ |
एचएम०८ | ११५०*६००*७०० | ३५० | ७०-८० | ३०५-३३५ | <५०० | हायड्रॉलिक | १८-२० |
एचएम०९ (०८एस) | १२००*७५०*७०० | ४०० | ८०-९० | ३५० | ५०० | हायड्रॉलिक | २०-३० |
एचएम१० | १२५०*७००*८५० | ५५० | 90 | ३८०-४१० | सानुकूलित | हायड्रॉलिक | ३०-४० |
एचएम१४/१७ | १४००*७५०*८०० | ७५० | ४३० | ४३० | सानुकूलित | हायड्रॉलिक | ४०-५० |
४५०-४७० | ४५०-४७० | ||||||
एचएममिनी | ५६०*३२०*३५० | 50 | ३०-४० | ९०-१४५ | सानुकूलित | यांत्रिक | मिनी |
एचएम०२ | ६९०*३७०*५३० | 80 | ४५-५० | १४५-१७५ | <265 | यांत्रिक | ५-६ |
एचएम०४ | ६९०*३७०*५३० | 80 | ४५-५५ | १८०-२०० | २६५-३०५ | यांत्रिक | ६-८ |
एचएम०६ | १०००*५००*६३० | २०० | ६०-६५ | २२०-२७० | <407 | यांत्रिक | १२-१८ |
एचएम०८ | ११५०*६००*७०० | ३५० | ७०-८० | ३०५-३३५ | <५०० | यांत्रिक | १८-२० |
प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.