बादली पकडा
उत्पादन पॅरामीटर
मॉडेल(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
वजन (किलो) | 260 | 290 | ६९० | ६९० | 1190 | 1190 | १७८० | १७८० | 2100 | 2400 |
वजन(lb) | ५७३ | ६३९ | १,५२१ | १,५२१ | 2,623 | ३,९२४ | ३,९२४ | ३,९२४ | ४,६३० | ५,२९१ |
जबडा उघडणे (m/m) | १३०० | 1400 | १८०० | १८०० | 2100 | 2100 | 2260 | 2260 | २५०० | २७०० |
जबडा उघडणे (इंच) | 51 | 55 | 70 | 70 | ८२.५ | ८२.५ | 89 | 89 | 98 | 106 |
ऑपरेटिंग प्रेशर (बार) | 180-210 | 180-210 | 180-210 | १९०-२२० | १९०-२२० | १९०-२२० | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
नियमित तेलाचा प्रवाह (Lpm) | 40-60 | 90-110 | 90-110 | 100-180 | 100-180 | 120-200 | 120-200 | 150-220 | 150-220 | 180-250 |
वाहक (टन) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
वाहक (Ib) | 11,023 | १५,४३२ | ३०,८६५ | ३९,६८३ | ४४,०९२ | ५२,९१० | ६६,१३९ | ७२,७५३ | ८३,७७६ | ९९,२०८ |
प्रकल्प
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा