ऑस्ट्रेलिया बहुउद्देशीय पकड
उत्पादन पॅरामीटर
मॉडेल | उत्खनन टन | (ह) मिमी | (पाउंड१) मिमी | (W2) मिमी | (W3) मिमी | वजन (किलो) |
एचएम०१ | १.७-३ टन | ५८० | ४०० | २२० | ७२० | 85 |
एचएम०२ | ३-५ट | ७०० | ५५० | २९० | ८८० | १७५ |
एचएम०४ | ६-१०ट | ९४० | ५९० | ३३० | १०२० | ३२० |
एचएम०६ | १२-१६ट | ११४० | ६८० | ३८० | १३१० | ७९० |
HM06-A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५-२०ट | १२०० | ८२० | ५५० | १६४५ | १२०० |
एचएम०८ | २०-२५ट | १३२७ | ११२० | ६८० | १६७० | १४०० |
एचएम१० | २४-३५ट | १५३२ | ११८० | ७२० | १९०० | १७५० |
एचएम२० | ३५-५० टी | १८६८ | १२५० | ७९० | २२३० | ३०८२ |
प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.