ഗ്രാബ് ബക്കറ്റ്
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്റർ
മോഡൽ(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
ഭാരം (കിലോ) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 290 (290) | 690 - ഓൾഡ്വെയർ | 690 - ഓൾഡ്വെയർ | 1190 - | 1190 - | 1780 | 1780 | 2100, | 2400 പി.ആർ.ഒ. |
ഭാരം (lb) | 573 (573) | 639 - अनिक्षिक अनुक्षिक 639 - | 1,521 | 1,521 | 2,623 | 3,924 പേർ | 3,924 പേർ | 3,924 പേർ | 4,630 (4,630) | 5,291 |
താടിയെല്ല് തുറക്കൽ (മീ/മീ) | 1300 മ | 1400 (1400) | 1800 മേരിലാൻഡ് | 1800 മേരിലാൻഡ് | 2100, | 2100, | 2260 - प्रवाला (2260) - प्र� | 2260 - प्रवाला (2260) - प्र� | 2500 രൂപ | 2700 പി.ആർ. |
താടിയെല്ലിന്റെ ദ്വാരം (ഇഞ്ച്) | 51 | 55 | 70 | 70 | 82.5 स्तुत्री स्तुत् | 82.5 स्तुत्री स्तुत् | 89 | 89 | 98 | 106 |
പ്രവർത്തന മർദ്ദം (ബാർ) | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 190-220 | 190-220 | 190-220 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
റെഗുയേർഡ് ഓയിൽ ഫ്ലോ (Lpm) | 40-60 | 90-110 | 90-110 | 100-180 | 100-180 | 120-200 | 120-200 | 150-220 | 150-220 | 180-250 |
കാരിയർ (ടൺ) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
കാരിയർ (Ib) | 11,023 | 15,432 പേർ | 30,865 | 39,683 | 44,092 പേർ | 52,910 | 66,139 | 72,753 | 83,776 പേർ | 99,208 |
പദ്ധതി
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.