Japan Utility Hydraulesch Grab
Produit Parameter
Modell | HM04 | HM06 | HM08 | HM 10 |
Gewiicht (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Ouverture (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Uelegdrock (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Setup Pressure (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Ueleg Flow (L/Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Gëeegent Bagger (Ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Projet
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis