Bagger Magnéit Uschlëss
Produit Parameter
No | Artikel | Muecht | Gewiicht | Dicke | Kontroll Drot | Ausgangsspannung |
1 | HM 1000 | 9 kWt | 1, 5T | 280 mm | 2*10 m² | 220 V |
2 | HM 1200 | 10 kW | 1,95T | 280 mm | 2*10 m² | 220 V |
3 | HM 1300 Eng | 10 kW | 2.15 T | 280 mm | 2*10 m² | 220 V |
Spezifikatioune
No | Duerchmiesser (mm) | Gëeegent Bagger (Ton) | Gewiicht (kg) | Drock (Bar) | Power (kw) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Projet
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis