Australien Multi-Zweck Grab
Produit Parameter
Modell | Tonne Bagger | (H) mm | (W1) mm | (W2) mm | (W3) mm | Gewiicht (kg) |
HM01 | 1.7-3T | 580 | 400 | 220 | 720 | 85 |
HM02 | 3-5T | 700 | 550 | 290 | 880 | 175 |
HM04 | 6-10T | 940 | 590 | 330 | 1020 | 320 |
HM06 | 12-16 Uhr | 1140 | 680 | 380 | 1310 | 790 |
HM06-A | 15-20 Uhr | 1200 | 820 | 550 | 1645 | 1200 |
HM08 | 20-25 Uhr | 1327 | 1120 | 680 | 1670 | 1400 |
HM 10 | 24-35 T | 1532 | 1180 | 720 | 1900 | 1750 |
HM 20 | 35-50T | 1868 | 1250 | 790 | 2230 | 3082 |
Projet
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis