ចាប់ដាក់ធុង
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
MODEL(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
ទំងន់(គីឡូក្រាម) | ២៦០ | ២៩០ | ៦៩០ | ៦៩០ | ១១៩០ | ១១៩០ | ១៧៨០ | ១៧៨០ | ២១០០ | ២៤០០ |
ទំងន់(lb) | ៥៧៣ | ៦៣៩ | ១.៥២១ | ១.៥២១ | ២.៦២៣ | ៣.៩២៤ | ៣.៩២៤ | ៣.៩២៤ | ៤.៦៣០ | ៥.២៩១ |
ការបើកថ្គាម (ម / ម) | ១៣០០ | ១៤០០ | 1800 | 1800 | ២១០០ | ២១០០ | ២២៦០ | ២២៦០ | ២៥០០ | ២៧០០ |
ការបើកថ្គាម (អ៊ីញ) | 51 | 55 | 70 | 70 | ៨២.៥ | ៨២.៥ | 89 | 89 | 98 | ១០៦ |
សម្ពាធប្រតិបត្តិការ (បារ) | ១៨០-២១០ | ១៨០-២១០ | ១៨០-២១០ | ១៩០-២២០ | ១៩០-២២០ | ១៩០-២២០ | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
លំហូរប្រេងដែលបានកំណត់ (Lpm) | ៤០-៦០ | 90-110 | 90-110 | 100-180 | 100-180 | ១២០-២០០ | ១២០-២០០ | ១៥០-២២០ | ១៥០-២២០ | 180-250 |
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន (តោន) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន (Ib) | ១១.០២៣ | ១៥.៤៣២ | ៣០.៨៦៥ | ៣៩.៦៨៣ | ៤៤.០៩២ | ៥២.៩១០ | ៦៦.១៣៩ | ៧២.៧៥៣ | ៨៣.៧៧៦ | ៩៩.២០៨ |
គម្រោង
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង