Cruser Bucket
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
គំរូ | HM06(HMBC155) | HM08(HMBC225) |
Excavator តោន (តោន) | ១២-២២ | ២៣-៣៣ |
រន្ធចំណី (មម) | ៦០០*៥០០ | ៧៤០*៥១០ |
ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ១៩០០ | ៣១០០ |
កំពុងផ្ទុកបរិមាណ (cbm) | ០.៥៨ | 0.80 |
សម្ពាធ (របារ) | ២០០ | ២៤០ |
លំហូរប្រេង (L / នាទី) | ១៣០ | ១៦០ |
រន្ធបង្ហូរ (មម) | 10-120 | 10-120 |
គម្រោង
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង