תפס רב תפקודי מכני
פרמטר מוצר
ltem/דגם | יְחִידָה | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
מִשׁקָל | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
מֶשֶׁך | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
הייגט | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
רוֹחַב | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
רוחב 1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
לחץ שמן | ק"ג/סמ"ר | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
הגדר לחץ | ק"ג/סמ"ר | 180 | 190 | 200 | 210 |
צינור הפעלה | ליטר/דקה | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
מחפר מתאים | טוֹן | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
פּרוֹיֶקט
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו