גראב הידראולי של יפן שירות
פרמטר מוצר
דֶגֶם | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
משקל (ק"ג) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
פתיחה (מ"מ) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
לחץ שמן (ק"ג/סמ"ר) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
לחץ הגדרה (ק"ג/סמ"ר) | 180 | 190 | 200 | 210 |
זרימת שמן (ליטר/דקה) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
חופר מתאים (טון) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
פּרוֹיֶקט
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו