Martello idraulico laterale
Parametro del prodotto
Modello | Scalpello (diametro) | Peso | Pressione (kg/cm2) | Portata (L/min) | Tasso (Bmp) |
HMBR450 | 45 millimetri | 90 kg | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
HMBR530 | 53 millimetri | 110 kg | 90-120 | 15-25 | 700-1200 |
Modello HMBR680 | 68 millimetri | 320 kg | 110-140 | 25-45 | 500-900 |
HMBR750 | 75 millimetri | 380 kg | 110-160 | 30-45 | 500-800 |
HMBR1000 | 100 millimetri | 765 kg | 150-170 | 80-120 | 400-700 |
Modello HMBR1400 | 140 millimetri | 1805 kg | 160-180 | 130-170 | 400-600 |
HMBR1550 | 155 millimetri | 2700 kg | 160-180 | 170-220 | 250-400 |
HMBR1650 | 165 millimetri | 3250 kg | 160-180 | 200-300 | 250-350 |
HMBR1750 | 175 millimetri | 3910 kg | 160-180 | 200-300 | 200-350 |
Progetto
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo