Japan Utility Hydraulic Grab
Paramèt pwodwi
Modèl | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Pwa (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Ouvèti (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Presyon lwil oliv (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Presyon konfigirasyon (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Koule lwil oliv (L/Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Apwopriye Excavator (Tòn) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Pwojè
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou