Fonksyonèl Grab-Taiwan Kalite
Paramèt pwodwi
Modèl & Paramèt | ||||||
Atik | Inite | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Moman inik | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Vitès wotasyon | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Fòs santrifujeur | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Travay presyon | Bar | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Koule lwil oliv (min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Pwa kò prensipal la | Ton | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
kostim ekskavatè | Ton | 8 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 35 | 35 ~ 45 | 40 ~ 55 |
Pwa kranpon | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Ekstansyon boom | kg | A200–700 | A250–800 |
Pwojè
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou