Sab Hom Hydraulic Breaker
Khoom Parameter
Qauv | Chisel (Dia) | Qhov hnyav | Siab (kg / cm2) | Kev khiav hauj lwm (L / min) | Tus nqi (Bmp) |
SIB 450 | 45mm ib | 90kg ua | 90-120 : kuv | 15-25 | 700-1200 Nws |
SIB 530 | 53mm ua | 110kg ib | 90-120 : kuv | 15-25 | 700-1200 Nws |
TIAB SA 680 | 68mm ib | 320kg ua | 110-140 : kuv | 25-45 : kuv | 500-900 |
SIB 750 | 75mm ua | 3 80kg | 110-160 : kuv | 30-45 : kuv | 500-800 |
HWM 1000 | 100 hli | 7 65kg | 150-170 : kuv | 80-120 : kuv | 400-700 Nws |
SIB 1400 | 140 hli | 1 805kg | 160-180 : kuv | 130-170 : kuv | 400-600 |
TIAB SA 1550 | 155 hli | 2700kg ib | 160-180 : kuv | 170-220 : kuv | 250-400 Nws |
TIAB SA 1650 | 165 hli | 3 250kg | 160-180 : kuv | 200-300 | 250-350 |
TIAB SA 1750 | 175 hli | 3 910kg | 160-180 : kuv | 200-300 | 200-350 |
Qhov project
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb