मैकेनिकल मल्टी फंक्शन ग्रैब
उत्पाद पैरामीटर
ltem/मॉडल | इकाई | एचएमबीआरओ4 | एचएमबीआरओ6 | एचएमबीआरओ8 | एचएमबीआर10 |
वज़न | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
लंबाई | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
हेइगट | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
चौड़ाई | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
चौड़ाई1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
तेल का दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
दबाव सेट करें | किलोग्राम/सेमी2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
ऑपरेटिंग फ्लू | एल/मिनट | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
उपयुक्त उत्खनन यंत्र | टन | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
परियोजना
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें