हाइड्रोलिक त्वरित अड़चन
उत्पाद पैरामीटर
नमूना | आकार | वज़न | अक्ष व्यास सीमा | नियंत्रण | खोदक मशीन | ||
इकाई | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | टन | |
एचएममिनी | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | अनुकूलित | हाइड्रोलिक | मिनी |
HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | हाइड्रोलिक | 5-6 |
45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | हाइड्रोलिक | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | हाइड्रोलिक | 18-20 |
HM09(08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | हाइड्रोलिक | 20-30 |
एचएम10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | अनुकूलित | हाइड्रोलिक | 30-40 |
एचएम14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | अनुकूलित | हाइड्रोलिक | 40-50 |
450-470 | 450-470 | ||||||
एचएममिनी | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | अनुकूलित | यांत्रिक | मिनी |
HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | यांत्रिक | 5-6 |
HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | यांत्रिक | 6-8 |
HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | यांत्रिक | 12-18 |
HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | यांत्रिक | 18-20 |
परियोजना
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें