સાઇડ ટાઇપ હાઇડ્રોલિક બ્રેકર
ઉત્પાદન પરિમાણ
મોડેલ | છીણી (દિયા) | વજન | દબાણ (કિલો/સેમી2) | પ્રવાહ (લિટર/મિનિટ) | દર (Bmp) |
એચએમબીઆર૪૫૦ | ૪૫ મીમી | ૯૦ કિગ્રા | ૯૦-૧૨૦ | ૧૫-૨૫ | ૭૦૦-૧૨૦૦ |
એચએમબીઆર530 | ૫૩ મીમી | ૧૧૦ કિગ્રા | ૯૦-૧૨૦ | ૧૫-૨૫ | ૭૦૦-૧૨૦૦ |
એચએમબીઆર680 | ૬૮ મીમી | ૩૨૦ કિગ્રા | ૧૧૦-૧૪૦ | ૨૫-૪૫ | ૫૦૦-૯૦૦ |
એચએમબીઆર750 | ૭૫ મીમી | ૩૮૦ કિગ્રા | ૧૧૦-૧૬૦ | ૩૦-૪૫ | ૫૦૦-૮૦૦ |
એચએમબીઆર1000 | ૧૦૦ મીમી | ૭૬૫ કિગ્રા | ૧૫૦-૧૭૦ | ૮૦-૧૨૦ | ૪૦૦-૭૦૦ |
એચએમબીઆર1400 | ૧૪૦ મીમી | ૧૮૦૫ કિગ્રા | ૧૬૦-૧૮૦ | ૧૩૦-૧૭૦ | ૪૦૦-૬૦૦ |
એચએમબીઆર1550 | ૧૫૫ મીમી | ૨૭૦૦ કિગ્રા | ૧૬૦-૧૮૦ | ૧૭૦-૨૨૦ | ૨૫૦-૪૦૦ |
એચએમબીઆર1650 | ૧૬૫ મીમી | ૩૨૫૦ કિગ્રા | ૧૬૦-૧૮૦ | ૨૦૦-૩૦૦ | ૨૫૦-૩૫૦ |
એચએમબીઆર1750 | ૧૭૫ મીમી | ૩૯૧૦ કિગ્રા | ૧૬૦-૧૮૦ | ૨૦૦-૩૦૦ | ૨૦૦-૩૫૦ |
પ્રોજેક્ટ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.