ઓસ્ટ્રેલિયા મલ્ટી પર્પઝ ગ્રેબ
ઉત્પાદન પરિમાણ
મોડેલ | ઉત્ખનન ટન | (ક) મીમી | (W1) મીમી | (W2) મીમી | (W3) મીમી | વજન(કિલો) |
એચએમ01 | ૧.૭-૩ટી | ૫૮૦ | ૪૦૦ | ૨૨૦ | ૭૨૦ | 85 |
એચએમ02 | ૩-૫ટી | ૭૦૦ | ૫૫૦ | ૨૯૦ | ૮૮૦ | ૧૭૫ |
એચએમ04 | ૬-૧૦ટી | ૯૪૦ | ૫૯૦ | ૩૩૦ | ૧૦૨૦ | ૩૨૦ |
એચએમ06 | ૧૨-૧૬ટી | ૧૧૪૦ | ૬૮૦ | ૩૮૦ | ૧૩૧૦ | ૭૯૦ |
HM06-A નો પરિચય | ૧૫-૨૦ટી | ૧૨૦૦ | ૮૨૦ | ૫૫૦ | ૧૬૪૫ | ૧૨૦૦ |
એચએમ08 | ૨૦-૨૫ટી | ૧૩૨૭ | ૧૧૨૦ | ૬૮૦ | ૧૬૭૦ | ૧૪૦૦ |
એચએમ૧૦ | ૨૪-૩૫ટી | ૧૫૩૨ | ૧૧૮૦ | ૭૨૦ | ૧૯૦૦ | ૧૭૫૦ |
એચએમ20 | ૩૫-૫૦ટી | ૧૮૬૮ | ૧૨૫૦ | ૭૯૦ | ૨૨૩૦ | ૩૦૮૨ |
પ્રોજેક્ટ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.