Seòrsa Grab-Taiwan gnìomh
Paramadair toraidh
Modail & Parameter | ||||||
Nì | Aonad | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Mionaid annasach | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Luas cuairteachaidh | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Feachd centrifugal | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Cuideam obrach | Bàrr | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Sruth ola (mion) | L/mion | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Prìomh chuideam corp | Ton | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Suit cladhaiche | Ton | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Clamp cuideam | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Meudachadh leudachadh | kg | A200–700 | A250-800 |
Pròiseact
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e