Tiománaí casúr carn
Paraiméadar Táirge
BILEOG & Píopa (feadán) Vibro casúr carn
Múnla & Paraiméadar | ||||||
Mír | Aonad | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Nóiméad eccentric | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Luas rothlaithe | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Fórsa lártheifeacha | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Brú oibre | barra | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Sreabhadh Ola(nóiméad) | L/nóim | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Príomhmheáchan coirp | Ton | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Tochaltóir oireann | Ton | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Meáchan clamp | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Borradh síneadh | kg | A200–700 | A250–800 |
TOCHA GRIP VIBROPILE casúr
Mír | Aonad | SPD40 | SPD60 | SPD70 |
Meáchan iomlán | kg | 2600 | 3400 | 3500 |
Fad(L) | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
Airde(H) | mm | 2410 | 2610 | 2610 |
Leithead(W) | mm | 1050 | 1280 | 1280 |
Fad clampa(S) | mm | 250 | 250 | 250 |
Clamp uillinn oscailte | ° | 30 | 30 | 30 |
Fórsa corraitheach | kN | 500 | 500 | 500 |
Nóiméad eccentric | kgm | 4.9 | 6.8 | 8.9 |
Tochaltóir oireann | Ton | 20 | 30 | 40 |
Tionscadal
FÉIDIR casúr carn Vibro A MHÚSÁID I RÉIMSÍ DIFRIÚLA
Úsáidtear é chun an bunús a threisiú, cobhsaíocht agus sábháilteacht an struchtúir a chinntiú.
Tógáil dúshraith carn: tóin poill tonnchrith, bonn treisithe.
Tógáil bonneagair: Cinntigh daingne agus cobhsaíocht na bhfoirgneamh.
Innealtóireacht comhaid ola agus mara: cobhsaíocht agus sábháilteacht na n-áiseanna a chinntiú.
Innealtóireacht shibhialta: An bunús a neartú chun cobhsaíocht an struchtúir a chinntiú.
Innealtóireacht um chosaint an chomhshaoil: a úsáidtear le haghaidh dambaí rialaithe tuilte, sraodbhallaí éiceolaíochta, agus tionscadail eile chun an comhshaol a chosaint.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é