Grab Ilfheidhm Meicniúla
Paraiméadar Táirge
ltem/ múnla | Aonad | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Meáchan | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Fad | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Heigt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Leithead | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Leithead1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Brú Ola | kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Brú a chur ar bun | kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Múchán Oibriúcháin | L/nóim | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Tochail Oiriúnach | tonna | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Tionscadal
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é