Grab Hiodrálacha Fóntais tSeapáin
Paraiméadar Táirge
Múnla | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Meáchan (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Ag oscailt (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Brú Ola (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Brú Socraithe (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Sreabhadh Ola (L/Nóim) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Tochaltóir Oiriúnach (Ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Tionscadal
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é