Cineál Grab-Taiwan Feidhme
Paraiméadar Táirge
Múnla & Paraiméadar | ||||||
Mír | Aonad | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Nóiméad eccentric | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Luas rothlaithe | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Fórsa lártheifeacha | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Brú oibre | barra | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Sreabhadh Ola(nóiméad) | L/nóim | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Príomhmheáchan coirp | Ton | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Tochaltóir oireann | Ton | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Meáchan clamp | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Borradh síneadh | kg | A200–700 | A250–800 |
Tionscadal
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é