Grab-Taiwan Mota Funtzionala
Produktuaren Parametroa
Eredu &Parametroa | ||||||
Elementua | Unitatea | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Momentu eszentrikoa | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Errotazio-abiadura | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Indar zentrifugoa | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
Lan-presioa | Taberna | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Olio-fluxua (min) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Gorputzaren pisu nagusia | Tona | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
Traje hondeamakina | Tona | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Pintza pisua | kg | C15–450 | C16–548 | |||
Luzapen boom | kg | A200–700 | A250–800 |
Proiektua
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu