Excavadora Iman eranskinak
Produktuaren Parametroa
No | Elementua | Boterea | Pisua | Lodiera | Kontrol-harria | Irteerako Tentsioa |
1 | HM1000 | 9KW | 1.5T | 280 mm | 2*10 m² | 220V |
2 | HM1200 | 10KW | 1,95T | 280 mm | 2*10 m² | 220V |
3 | HM1300 | 10KW | 2.15T | 280 mm | 2*10 m² | 220V |
Zehaztapenak
No | Diametroa (mm) | Hondeamakina egokia (tona) | Pisua (kg) | Presioa (Bar) | Potentzia (kw) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3.5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4.5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5.5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
Proiektua
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu