Ιαπωνία Utility Hydraulic Grab
Παράμετρος προϊόντος
Μοντέλο | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
Βάρος (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
Άνοιγμα (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
Πίεση λαδιού (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Πίεση ρύθμισης (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Ροή λαδιού (L/Min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Κατάλληλος εκσκαφέας (Ton) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Σχέδιο
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς