Mechanical Multi Function Grab
Parameter sa Produkto
ltem/modelo | Unit | HMBRO4 | HMBRO6 | HMBRO8 | HMBR10 |
Timbang | kg | 386 | 1015 | 1750 | 2050 |
Gitas-on | MM | 1300 | 1890 | 2100 | 2320 |
Hegt | mm | 1380 | 2050 | 2400 | 2550 |
Lapad | MM | 425 | 560 | 720 | 820 |
Lapad1 | mm | 223 | 324 | 420 | 480 |
Presyon sa lana | Kg/cm2 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Ibutang ang Pressure | Kg/cm2 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Pag-opera nga Flue | L/min | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Angayan nga Excavator | tonelada | 7-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Proyekto
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo